Bienvenido a la comparación todo en uno: todo lo que necesita saber.
Tabla de contenidos
- Bienvenido a la comparación todo en uno: todo lo que necesita saber.
- Preguntas Frecuentes
- 1. ¿Qué plataforma entre InstaForex y CMC Markets es más fácil de usar?
- 2. Hace InstaForex ofrecen mayor seguridad que CMC Markets?
- 3. ¿Cómo se comparan los costos entre InstaForex y CMC Markets?
- 4. Qué plataforma, InstaForex or CMC Markets, proporciona una mejor atención al cliente?
- Descargo de responsabilidad y advertencia general de riesgo:
- Autor y comerciante experto - Analista financiero:
Nuestro enfrentamiento épico entre InstaForex vs CMC Markets, ¡donde saltarán chispas y los teclados chocarán! Estamos aquí para enfrentar a estos gigantes entre sí en una comparación ultra detallada de 250 puntos de datos.
Puntos clave
→InstaForex y CMC Markets cada uno ofrece características únicas, y la decisión depende de las preferencias personales y las necesidades comerciales. |
→Ambas plataformas toman en serio la seguridad, pero los detalles pueden variar, por lo que es crucial revisar sus políticas antes de decidir. |
→La estructura de costos de ambos InstaForex y CMC Markets difiere, lo que requiere una revisión minuciosa para alinearse con su presupuesto y estrategia. |
Consejos Rápidos
- ✔Compare siempre las plataformas de negociación en función de su estilo y necesidades de negociación individuales.
- ✔Considere la estructura de costos en relación con su volumen de operaciones y los tipos de operaciones que normalmente ejecuta.
- ✔Verifique las medidas de seguridad implementadas para proteger sus datos y fondos.
- ✔Revise los canales de atención al cliente y su disponibilidad para asegurarse de que puede obtener ayuda cuando la necesite.
Muy bien, entonces, ¿cómo llegamos al meollo del asunto? ¿Cómo juzgamos a estos titanes? Bueno, hemos elaborado cuidadosamente un sistema meticuloso para garantizar que solo le brindemos las mejores calificaciones y las más imparciales posibles. 🧐🔍
Nuestra máquina bien engrasada se compone de cuatro factores fundamentales. En primer lugar, tenemos operaciones al 30 % porque, seamos realistas, ¿qué es una plataforma de operaciones sin herramientas de operaciones de primer nivel?
A continuación, tenemos el costo, que también tiene una participación sólida del 30%. Se trata de obtener más por tu dinero, ¿verdad? Todos hemos oído hablar del dicho: "El dinero hace que el mundo gire", pero preferimos "el bajo costo hace que los comerciantes se queden". 🌍💸
En la recta final, tenemos seguridad en un 25% crucial. Después de todo, una plataforma sin una seguridad sólida es como un castillo con su puente levadizo permanentemente abajo, no muy práctico, ¿verdad? 🏰🛡
Y por último, pero no menos importante, tenemos un apoyo estratégico del 15 %. Porque cuando las fichas están bajas, ¿a quién llamas? 📞
El 71.92% de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero cuando intercambian CFD con este proveedor
Tenga en cuenta: el comercio implica un riesgo y puede conducir a la pérdida de capital.
By Bart Bregman
Hecho verificado: por Shrijan dangol
Nuestras clasificaciones de corredores se basan en una investigación y un análisis exhaustivos. Ponemos un fuerte énfasis en transparencia, supervisión regulatoria y comentarios de los clientes.
➤Obtenga más información sobre cómo clasificamos a los corredores
➤Para informes: solicitudes de funciones, datos faltantes o desactualizados.
(Datos
última actualización:
14-09-2023)
🏢Antecedentes de la empresa:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
¿Cumplimiento normativo? | Sí | Sí |
¿Empresa que cotiza en bolsa? | No | Sí |
¿Ofrece servicios bancarios? | No | No |
Fecha de constitución | 2010 | 1989 |
Sede del país | Chipre | UK |
Opciones de idioma del sitio web | en, bul, cz, delaware, es, fr, ne, po, pol, ru, slo, it | en, delaware, es, fr, nor, pol, swe, it, chi |
¿Fondos de clientes separados? | Sí | Sí |
¿Sucursales fuera de ESMA disponibles? | Sí | Sí |
¿Se aceptan clientes de la UE? | Sí | Sí |
¿Se aceptan clientes estadounidenses? | No | No |
¿Se aceptan clientes canadienses? | Sí | Sí |
➤ Señales Chartprime| Acciones, criptomonedas y Forex
Tipo de activos ofrecidos:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Forex (por ejemplo, USDJPY o EURGBP) | Sí (CFD) | Sí |
Opciones y futuros (S&P500 Futures o Crude Oil Futures) | Sí (CFD) | Sí |
Van de fondos (ARK invest o BlackRock Equity Dividend) | No | Sí |
CFD (Google Share en forma de CFD) | Sí | Sí |
Criptos (BTC o ETH) | Sí (CFD) | Sí |
Acciones y ETF (TESL o AAPL) | Sí (CFD) | Sí |
Materias primas (mercado de oro o plata) | Sí (CFD) | Sí |
Apto para principiantes (acceso a cuenta demo) | Sí | Sí |
Avanzado/pro (comercio de alta frecuencia, comercio algorítmico) | sí MT4, MT5 | Sí, MT4/MT5 para operar con Algo |
Opción binaria (tenga en cuenta que esto es comercio no regulado, considera un riesgo EXTREMO) |
🏛️Organismos Reguladores de Nivel 1:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
FSA (Autoridad de Servicios Financieros) | (Cuerpo reemplazado por (FCA) en 2013) | (Cuerpo reemplazado por (FCA) en 2013) |
FCA (Autoridad de Conducta Financiera) | No | Sí |
MAS (Autoridad Monetaria de Singapur) | No | Sí |
FINMA (Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza) | No | No |
CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos) | No | No |
MIFID-ESMA (Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros) | No | Sí |
ASIC (Comisión Australiana de Valores e Inversiones) | No | Sí |
IIROC (Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá) | No | Sí |
SFC (Comisión de Valores y Futuros) | No | No |
🏛️Autoridades reguladoras de nivel 2:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
FMA (Autoridad de Mercados Financieros) | No | Sí |
CBR (Banco Central de Rusia) | No | No |
FSCA (Autoridad de Conducta del Sector Financiero) | No | No |
SEC (Comisión de Bolsa y Valores) | No | No |
DFSA (Autoridad de Servicios Financieros de Dubai) | No | No |
CBRC (Comisión Reguladora Bancaria de China) | No | Y |
CySEC (Securities and Exchange Comisión Chipre) | Sí | Sí |
ISA (Autoridad de Valores de Israel) | No | No |
🏛️Supervisión regulatoria de nivel 3:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Reguladores en alta mar | No | No |
MMA (Autoridad Monetaria de Maldivas) | No | No |
EDR (Resolución de Disputas Externas) | No | No |
FSA (Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles) | No | No |
SCB (Comisión de Valores de Las Bahamas) | No | No |
FSC (Comisión de Servicios Financieros, Mauricio) | No | No |
VFSC (Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu) | No | No |
IFSC (Comisión Internacional de Servicios Financieros, Belice) | No | No |
CIMA (Autoridad Monetaria de las Islas Caimán) | No | No |
SVG (Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas) | No | No |
FSRC (Comisión Reguladora de Servicios Financieros, St. Kitts y Nevis) | No | No |
BMA (Autoridad Monetaria de las Bermudas) | No | No |
BVI (Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas) | No | No |
Opciones de apalancamiento máximo:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Apalancamiento para clientes fuera de la UE | - | 500:1 |
Límites de apalancamiento europeo | 30:1 / (cuenta profesional 500:1) | 30:1 |
Apalancamiento en Australia | - | 500:1 |
Restricciones de apalancamiento de EE. UU. | - | 0 |
Reglas de apalancamiento canadienses | - | 100:1 |
📂Ofertas de cuenta:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Acceso a la cuenta de demostración | Sí | Sí |
Caducidad de las cuentas de demostración | No | No |
Opciones de moneda de la cuenta | Corona checa, EUR, USD, PLN, GBP | EUR, USD |
Cuentas estándar | Sí | Sí |
Cuentas de microlotes | Sí | Sí |
Cuenta de bajo costo (nano lotes) | Sí | No |
Cuentas de margen variable | Sí | No |
Cuentas de margen fijo | Sí | No |
Cuentas de margen cero | Sí | No |
Cuentas ECN | Sí | No |
Cuentas sin swap | Sí | No |
Cuentas Islámicas | Sí | No |
Cuentas comerciales profesionales | Sí | Sí |
Programa de recompensas para comerciantes activos | Sí | Sí |
💰Depósitos y retiros:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Requisitos de depósito mínimo | 200 euros | No |
Límites mínimos de retiro | No | No |
Opciones de tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Disponibilidad de transferencia bancaria | Sí | Sí |
Soporte de PayPal | Sí | Sí |
Integración Neteller | Sí | No |
Compatibilidad Skrill | Sí | No |
Métodos de pago adicionales | Visa/Mastercard, transferencias bancarias, Neteller, Skrill, Rapid, Przelewy24 | Transferencia Bancaria, Tarjeta de Crédito, PayPal, |
Tiempo de procesamiento de depósitos | días hábiles 1-2 | días hábiles 1-2 |
Tiempo de procesamiento de retiro | días hábiles 1-6 | días hábiles 1-2 |
Tarifas y Cargos:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Tarifas relacionadas con depósitos | No | Sí |
Comisiones por Retiros | Sí | Sí |
Cargos de noche/intercambio | Sí | Sí |
Cargos por inactividad de la cuenta | Sí | Sí |
Costos de conversión de moneda | Sí | Sí |
¿Hay programas de bonificación disponibles? | Sí | No |
Protocolos y Medidas de Seguridad:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
(2FA) disponible? | Sí | Sí |
(SSL) seguridad? | Sí | Sí |
(AML) Cumplimiento de la política | Sí | Sí |
Conozca a su cliente (KYC) | Sí | Sí |
🌐Influencia de la marca:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Recuentos de seguidores de Twitter | 30.9K | 29K |
💹Márgenes fijos de Forex:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Rango de diferencial EUR/GBP | No | No |
Rango de diferencial EUR/USD | No | No |
Rango de diferencial USD/JPY | No | No |
Rango de diferencial GBP/USD | No | No |
Rango de diferencial USD/CHF | No | No |
Rango de diferencial AUD/USD | No | No |
Rango de diferencial USD/CAD | No | No |
Rango de diferencial NZD/USD | No | No |
Métodos de ejecución comercial:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Acceso directo al mercado (DMA) | No | No |
Procesamiento directo (STP) | Sí | No |
Ejecución de la Red de Comunicación Electrónica (ECN) | Sí | No |
Modelo de creador de mercado | No | Sí |
Enfoque sin mesa de operaciones (NDD) | Sí | Sí |
Aplicación de la regla Primero en entrar, primero en salir (FIFO) | No | No |
Precios decimales de 4 dígitos | Sí | Sí |
Precios decimales de 5 dígitos | Sí | Sí |
Tipos de pedidos y herramientas:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Órdenes de Stop Loss | No | Sí |
Tomar órdenes de ganancias | Sí | Sí |
Las órdenes limitadas | Sí | Sí |
Órdenes de llenar o matar (FOK) | Sí | Sí |
Órdenes de Trailing Stop | Sí | Sí |
Alertas de llamada de margen | Sí | Sí |
Uno cancela otros pedidos (OCO) | No | No |
Órdenes Stop Loss garantizadas | No | No |
Medidas de protección de saldo negativo | Sí | Sí |
Tamaños mínimos de comercio | 0.00001 muchas | 0.01 muchas |
MaxiTamaños comerciales de mamá | 100 muchas | 100 muchas |
Clases de activos disponibles:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Pares de divisas Forex | 108 | 339 |
Criptomonedas | 12 | 339 |
Productos básicos | Futuros de materias primas: 48 | 111 |
Renta variable | 202 | - |
Índices de mercado | 15 | 46 |
Fondos cotizados en bolsa (ETF) | No | No |
Contratos de Futuro | InstaFutures: 2 | 1 |
Contratos de opciones | No | 1 |
Bonos | No | 1 |
Metales | 4 | 2 |
Productos agrícolas | No | 10 |
Recursos energéticos | 17 | 4 |
Tasas de Interés | No | Sí |
Penny Stocks | No | No |
Ofertas Públicas Iniciales (OPI) | No | No |
Combinaciones de activos | No | No |
Índice Dow Jones | No | No |
FTSE Index 100 | No | Sí |
Índice DAX | No | Sí |
Índice Nikkei 225 | No | Sí |
Negociación en el mercado del oro | No | Sí |
Características especiales de la cuenta:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Administrador de cuentas múltiples (MAM) | No | No |
Administración de dinero de asignación porcentual (PAMM) | Sí | No |
Integración de comercio social | Sí | Sí |
Copia de soporte comercial | Sí | Sí |
Administración de dinero de asignación de lotes (LAMM) | No | No |
Técnicas comerciales admitidas:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Estrategias de especulación | Sí | Sí |
Técnicas de cobertura | Sí | Sí |
Propagación de oportunidades de apuestas | No | Sí |
Integración de Asesor Experto Automatizado (EA) | Sí | N |
Opciones de servidor privado virtual (VPS) | Sí | No |
Compatibilidad con la interfaz de programación de aplicaciones (API) | Sí | No |
Herramientas y características comerciales:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Ejecución comercial con un solo clic | Sí | Sí |
Disponibilidad de comercio de señales | Sí | Sí |
Notificaciones de alertas de precios | Sí | Sí |
Número de indicadores de gráficos ofrecidos | 51 | 81 |
Número de herramientas de dibujo de gráficos proporcionadas | 31 | 24 |
Operaciones directas desde gráficos | Sí | Sí |
Lista de seguimiento personalizable | Sí | Sí |
Compatibilidad comercial móvil:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Aplicación Android | Sí | Sí |
iOS App | Sí | Sí |
Aplicación móvil de Windows | Sí | No |
Integración de señales comerciales móviles | No | No |
App para relojes inteligentes | No | No |
Comercio móvil de divisas | Sí | Sí |
Comercio móvil de CFD | Sí | Sí |
Notificaciones de alertas en dispositivos móviles | Sí | Sí |
Herramientas de gráficos y dibujo móviles | Sí | Sí |
Idiomas admitidos en la aplicación móvil | en, arkansas, es, po, ru, ind, chi | en, de, es, fr, ni, pol, swe, it |
Función de lista de observación en la aplicación móvil | Sí | Sí |
Ofertas de productos básicos:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Comercio de petróleo crudo | No | 3 |
Comercio de gas natural | No | 0.3 |
Mercados de plata | No | 2.5 |
Comercio de platino | No | 10 |
Comercio de cobre | No | 2 |
Contratos de soja | No | 0.9 |
Mercados de maíz | No | 1.5 |
Mercados de oro | No | 0.3 |
Mercados de litio | Sí | Sí |
Tarifas de negociación de acciones:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Acciones de Apple | $0- $2.50 | $0- $2.50 |
Acciones de Amazon (AMZN) | $0- $2.50 | $0- $2.50 |
Acciones de Invidia | $0- $2.50 | $0- $2.50 |
Acciones META | $0- $2.50 | $0- $2.50 |
Acciones de Ford Motor Co. | $0- $2.50 | $0- $2.50 |
Alfabeto (GOOGL) Acciones | $0- $2.50 | $0- $2.50 |
Acciones de BP | $0- $2.50 | $0- $2.50 |
Acciones de Tesco | $0- $2.50 | $0- $2.50 |
Acciones de Barclays | $0- $2.50 | $0- $2.50 |
Acciones de Lloyds | $0- $2.50 | $0- $2.50 |
Acciones de Adobe (ADBE) | $0- $2.50 | $0- $2.50 |
Acciones de Microsoft (MSFT) | $0- $2.50 | $0- $2.50 |
Acciones de Nvidia (NVDA) | $0- $2.50 | $0- $2.50 |
Tarifas de negociación de índices:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Estructura de tarifas del FTSE 100 | No | |
Estructura de tarifas del S&P 500 | No | 5 |
Estructura de tarifas de Dow Jones | No | 3 |
Estructura de tarifas de Nasdaq | No | 1 |
Estructura de tarifas CAC 40 | No | 1 |
Estructura de tarifas DAX 30 | No | 3 |
Estructura de tarifas del Nikkei 225 | No | 7 |
Estructura de tarifas de Euro Stoxx 50 | No | 2 |
Tarifas de negociación de criptomonedas: Maker-Taker-Spread
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Tarifas de Bitcoin | 0%, 0%, hasta 2% | 0.10%, 0.20%, hasta 2.5% |
Tarifas de Ethereum | 0%, 0%, hasta 2% | 0.10%, 0.20%, hasta 2.5% |
Tarifas de ondulación | 0%, 0%, hasta 2% | 0.10%, 0.20%, hasta 2.5% |
Tarifas de monedas de Binance | 0%, 0%, hasta 2% | 0.10%, 0.20%, hasta 2.5% |
Tarifas de Cardano | 0%, 0%, hasta 2% | 0.10%, 0.20%, hasta 2.5% |
Tarifas Solana | 0%, 0%, hasta 2% | 0.10%, 0.20%, hasta 2.5% |
Tarifas de polígono | 0%, 0%, hasta 2% | 0.10%, 0.20%, hasta 2.5% |
Tarifas de Dogecoin | 0%, 0%, hasta 2% | 0.10%, 0.20%, hasta 2.5% |
Tarifas de Chainlink (ENLACE) | 0%, 0%, hasta 2% | 0.10%, 0.20%, hasta 2.5% |
Lunares (DOT) | 0%, 0%, hasta 2% | 0.10%, 0.20%, hasta 2.5% |
Avalancha (AVAX) | 0%, 0%, hasta 2% | 0.10%, 0.20%, hasta 2.5% |
Plataformas comerciales disponibles:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Aplicación de escritorio cTrader | No | No |
Interfaz web de cTrader | No | No |
Plataforma de comercio espejo | No | No |
ZuluTrade moderna | No | No |
Interfaz de escritorio MT4 | Sí | No |
Plataforma web MT4 | Sí | No |
Aplicación de escritorio MT5 | Sí | No |
Interfaz web MT5 | Sí | No |
Tradingview | No | No |
Software de escritorio patentado | No | No |
Plataforma patentada basada en la web | Sí | Sí |
Opciones de plataforma compatibles con Mac | No | No |
Plataforma de operaciones Sirix | No | No |
Recursos educativos:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Ofertas de Educación | Sí | Sí |
Ofertas de seminarios web | No | Sí |
Vídeos tutoriales de la plataforma | Sí | Sí |
Videos de comercio de nivel principiante | Sí | No |
Videos de comercio de nivel experto | No | Sí |
Guías tutoriales | No | Sí |
Glosario de terminología | Sí | Sí |
Opciones de atención al cliente:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Función de solicitud de devolución de llamada | No | No |
Disponibilidad de soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí (24/5) | Sí |
Soporte de chat en vivo | Sí | Sí |
Idiomas de soporte ofrecidos | en, bul, cz, delaware, es, fr, ne, po, pol, ru, slo, it | en, delaware, es, fr, nor, pol, swe, it, chi |
Herramientas de investigación:
Datos | InstaForex EU | CMC Markets |
---|---|---|
Informes profesionales detallados | Sí | Sí |
Funciones de comercio social - Suministros de noticias sociales | Sí | Sí |
Calendario de eventos económicos | Sí | No |
Correo electrónico diario con ideas comerciales | No | Sí |
Análisis de Trading Central (Recognia) | No | Sí |
Análisis de Delkos Research | No | No |
Herramienta AutoChartist | No | No |
Métricas de sentimiento del comerciante | No | Sí |
Actualizaciones de noticias basadas en Twitter | No | Sí |
Actualizaciones de noticias basadas en Facebook | Sí | Sí |
Comentario diario del mercado | Sí | Sí |
Entonces, ¡ahí lo tienes! Una comparación exhaustiva y sin restricciones de InstaForex y CMC Markets. Examinamos cada faceta, analizamos cada función y le presentamos una evaluación imparcial. Esperamos que esta guía le ayude a tomar una decisión acertada e informada. Recuerde, la elección entre InstaForex y CMC Markets dependerá en última instancia de sus necesidades personales, preferencias y estilo comercial.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué plataforma entre InstaForex y CMC Markets es más fácil de usar?
La facilidad de uso de una plataforma puede depender de la experiencia y la familiaridad del comerciante individual con las plataformas de negociación. Ambos InstaForex y CMC Markets tienen interfaces intuitivas, pero la elección dependerá de la preferencia personal.
2. Hace InstaForex ofrecen mayor seguridad que CMC Markets?
Ambos InstaForex y CMC Markets toman la seguridad en serio y han implementado numerosas medidas para proteger los datos y los fondos de los usuarios. Sin embargo, las funciones de seguridad específicas pueden variar. Recomendamos revisar las políticas de seguridad de cada plataforma para tomar una decisión informada.
3. ¿Cómo se comparan los costos entre InstaForex y CMC Markets?
Los costos pueden variar según las transacciones específicas, el tipo de cuenta y otros factores. Es recomendable revisar las estructuras de tarifas de ambos InstaForex y CMC Markets para encontrar el que mejor se adapte a su estrategia comercial y presupuesto.
4. Qué plataforma, InstaForex or CMC Markets, proporciona una mejor atención al cliente?
La atención al cliente es un aspecto vital a considerar. Si bien ambas plataformas se esfuerzan por brindar un excelente servicio al cliente, el nivel de soporte puede depender de varios factores, como el tiempo de respuesta, la disponibilidad y los tipos de canales de soporte disponibles. Es posible que desee considerar estos factores al decidir.
Deje un comentario