Entre en el mundo de InstaForex comercio de criptomonedas y manténgase a la vanguardia con sus inversiones. Esta completa guía cubre todo lo que hay que saber sobre InstaForex Crypto, desde las características de su plataforma, los beneficios y los posibles inconvenientes para operar con criptomonedas. 🚀 Entonces, ¡abróchate el cinturón y vamos a sumergirnos!
Puntos clave
→InstaForex proporciona fácil acceso al mercado de criptomonedas con más de 30 pares de criptomonedas disponibles para negociar. |
→InstaForex Crypto ofrece una plataforma fácil de usar con sólidas herramientas comerciales y materiales educativos. |
→Comercio de criptomonedas en InstaForex puede ser muy rentable, pero conlleva riesgos inherentes. Practique siempre una gestión de riesgos responsable. |
→La investigación y la diligencia debida son cruciales para el éxito en el comercio de criptomonedas. Manténgase informado sobre las tendencias del mercado y aproveche InstaForexLos recursos de. |
➤ Señales Chartprime| Acciones, criptomonedas y Forex
Que es InstaForex cripto?
Tabla de contenidos
- Que es InstaForex cripto?
- Empezar con InstaForex Crypto Trading
- 🏁Paso 1: Registro
- ⭐️ Paso 2: elija un tipo de cuenta comercial
- 💰 Paso 3: Hacer un Depósito
- 📈 Paso 4: Comience a operar
- InstaForex Funciones de comercio criptográfico
- 📊 Herramientas comerciales avanzadas
- 🎓 Recursos Educativos
- 🤝 Comercio comunitario
- Pros y contras de operar con criptomonedas InstaForex
- Ventajas
- Desventajas
- Resumen: es InstaForex ¿Vale la pena cripto?
- InstaForex Comercio: • Obtenga más información sobre InstaForex????
- InstaForex Lo esencial:
- sobre nosotros InstaForex:
- InstaForex Características:
- Descargo de responsabilidad y advertencia general de riesgo:
- Autor y comerciante experto - Analista financiero:
InstaForex es un corredor de divisas bien establecido que ofrece a los clientes una amplia gama de activos comerciales y, en los últimos años, se ha expandido al mercado de criptomonedas. InstaForex Crypto brinda a los clientes la oportunidad de intercambiar criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Ripple, entre otros. Con más de 12 pares de criptomonedas disponibles para operar, los clientes pueden capitalizar la creciente popularidad y el valor de las monedas digitales.
Empezar con InstaForex Crypto Trading
🏁Paso 1: Registro
En primer lugar, necesitará un InstaForex cuenta para empezar. Ve a la InstaForex sitio web y haga clic en el botón "Registrarse" en la esquina superior derecha. Complete la información requerida y acepte los términos y condiciones para crear su cuenta. El proceso es sencillo y sin complicaciones, y la verificación de la cuenta generalmente se completa dentro de las 24 horas.
⭐️ Paso 2: elija un tipo de cuenta comercial
InstaForex ofrece diferentes tipos de cuentas comerciales para satisfacer las necesidades de varios comerciantes. Recomendamos probar la cuenta comercial Insta.Standard para principiantes, ya que ofrece márgenes más amplios pero no cobra comisiones. Para los comerciantes más experimentados, el tipo de cuenta Insta.Eurica puede ser más adecuado, con márgenes y tarifas de comisión más ajustados.
💰 Paso 3: Hacer un Depósito
Después de la verificación de la cuenta, debe depositar fondos en su cuenta comercial. InstaForex acepta varios métodos de depósito que incluyen transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito y sistemas de pago en línea como Skrill, Neteller y WebMoney. El depósito mínimo varía según el método elegido. Es importante tener en cuenta que InstaForex no cobra tarifas de depósito, pero su proveedor de pago podría hacerlo.
📈 Paso 4: Comience a operar
Una vez que su cuenta esté financiada, puede empezar a operar criptomonedas en InstaForex plataforma. Puede utilizar las plataformas MetaTrader 4 o MetaTrader 5, disponibles en dispositivos de escritorio, web y móviles. Estas plataformas ofrecen una amplia gama de herramientas y recursos para ayudarlo a analizar el mercado y tomar decisiones comerciales informadas.
InstaForex Funciones de comercio criptográfico
📊 Herramientas comerciales avanzadas
InstaForex ofrece una gran cantidad de herramientas comerciales avanzadas en sus plataformas MetaTrader. Desde herramientas de gráficos e indicadores técnicos hasta asesores expertos (EA) y tipos de órdenes avanzadas, tendrá todo lo que necesita para una experiencia comercial perfecta.
🎓 Recursos Educativos
InstaForex prioriza la educación de los comerciantes y proporciona una gran cantidad de materiales para empoderar a sus clientes. Desde tutoriales en video hasta artículos y seminarios web, encontrará una biblioteca integral de recursos adaptados a varios niveles de habilidad. InstaForex también organiza concursos, seminarios y talleres regulares para fomentar el aprendizaje y la participación de la comunidad.
🤝 Comercio comunitario
InstaForex tiene una comunidad comercial vibrante con numerosas oportunidades para la interacción social y el intercambio de conocimientos. El sistema PAMM (Módulo de gestión de asignación de porcentajes) permite a los clientes invertir en operadores exitosos, mientras que el sistema ForexCopy permite a los operadores copiar las operaciones de otros operadores exitosos, fomentando un entorno colaborativo.
Pros y contras de operar con criptomonedas InstaForex
Ventajas
- Amplia gama de pares de criptomonedas disponibles para operar.
- Plataformas comerciales flexibles y fáciles de usar (MT4 y MT5).
- Sin cargos por depósito y una variedad de opciones de pago.
- Acceso a herramientas comerciales avanzadas y recursos educativos.
- Fuerte enfoque en la educación de los comerciantes y la participación de la comunidad.
Desventajas
- InstaForex no está disponible para EE. UU., 2 estados de Canadá (Ontario y Alberta), Turquía, el norte de Chipre y Bélgica.
- Sin billetera de criptomonedas dedicada o servicios de intercambio.
- La plataforma puede parecer intimidante para los principiantes.
- El comercio de criptomonedas puede ser muy volátil y arriesgado.
Resumen: es InstaForex ¿Vale la pena cripto?
Comercio de criptomonedas con InstaForex puede ser una empresa gratificante, siempre que esté preparado para invertir tiempo y esfuerzo para comprender el mercado y administrar sus riesgos. Con su impresionante gama de pares de criptomonedas y herramientas comerciales avanzadas, InstaForex ofrece una plataforma sólida tanto para principiantes como para comerciantes experimentados interesados en el comercio de criptomonedas.
Recuerde siempre estudiar las tendencias del mercado, desarrollar una estrategia comercial sólida y aprovechar InstaForexLos recursos educativos y las plataformas comunitarias de . Armado con estas herramientas y conocimientos, puede aprovechar nuevas oportunidades en el mundo dinámico del comercio de criptomonedas y maximiza tu potencial para el éxito. ¡Feliz comercio! 🚀
By Bart Bregman
Hecho verificado: por Shrijan dangol
Nuestras clasificaciones de corredores se basan en una investigación y un análisis exhaustivos. Ponemos un fuerte énfasis en transparencia, supervisión regulatoria y comentarios de los clientes.
➤Obtenga más información sobre cómo clasificamos a los corredores
➤Para informes: solicitudes de funciones, datos faltantes o desactualizados.
(Datos
última actualización:
14-09-2023)
🏢Antecedentes de la empresa:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
¿Cumplimiento normativo? | Sí | |
¿Empresa que cotiza en bolsa? | No | |
¿Ofrece servicios bancarios? | ||
Fecha de constitución | 2007 | |
Sede del país | Islas Vírgenes Británicas | |
Opciones de idioma del sitio web | en, bul, cz, delaware, es, fr, ne, po, pol, ru, slo, it | |
¿Fondos de clientes separados? | Sí: https://www.instaforex.com/segregate_accounts | |
¿Sucursales fuera de ESMA disponibles? | Sí | |
¿Se aceptan clientes de la UE? | No, los clientes de la UE deben visitar https://www.instaforex.UE/ | |
¿Se aceptan clientes estadounidenses? | No | |
¿Se aceptan clientes canadienses? | Sí (aparte de 2 provincias: Ontario y Alberta no se aceptan) |
➤ Señales Chartprime| Acciones, criptomonedas y Forex
Tipo de activos ofrecidos:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Forex (por ejemplo, USDJPY o EURGBP) | Sí | |
Opciones y futuros (S&P500 Futures o Crude Oil Futures) | Sí | |
Van de fondos (ARK invest o BlackRock Equity Dividend) | No | |
CFD (Google Share en forma de CFD) | Sí | |
Criptos (BTC o ETH) | Sí | |
Acciones y ETF (TESL o AAPL) | Sí | |
Materias primas (mercado de oro o plata) | Sí | |
Apto para principiantes (acceso a cuenta demo) | Sí | |
Avanzado/pro (comercio de alta frecuencia, comercio algorítmico) | si MT4, MT5 y Multiterminal | |
Opción binaria (tenga en cuenta que esto es comercio no regulado, considera un riesgo EXTREMO) |
🏛️Organismos Reguladores de Nivel 1:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
FSA (Autoridad de Servicios Financieros) | (Cuerpo reemplazado por (FCA) en 2013) | |
FCA (Autoridad de Conducta Financiera) | No | |
MAS (Autoridad Monetaria de Singapur) | No | |
FINMA (Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza) | No | |
CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos) | No | |
MIFID-ESMA (Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros) | Sí | |
ASIC (Comisión Australiana de Valores e Inversiones) | No | |
IIROC (Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá) | No | |
SFC (Comisión de Valores y Futuros) | No |
🏛️Autoridades reguladoras de nivel 2:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
FMA (Autoridad de Mercados Financieros) | No | |
CBR (Banco Central de Rusia) | No | |
FSCA (Autoridad de Conducta del Sector Financiero) | No | |
SEC (Comisión de Bolsa y Valores) | No | |
DFSA (Autoridad de Servicios Financieros de Dubai) | No | |
CBRC (Comisión Reguladora Bancaria de China) | No | |
CySEC (Securities and Exchange Comisión Chipre) | No | |
ISA (Autoridad de Valores de Israel) | No |
🏛️Supervisión regulatoria de nivel 3:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Reguladores en alta mar | No | |
MMA (Autoridad Monetaria de Maldivas) | No | |
EDR (Resolución de Disputas Externas) | No | |
FSA (Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles) | No | |
SCB (Comisión de Valores de Las Bahamas) | No | |
FSC (Comisión de Servicios Financieros, Mauricio) | Sí | |
VFSC (Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu) | No | |
IFSC (Comisión Internacional de Servicios Financieros, Belice) | No | |
CIMA (Autoridad Monetaria de las Islas Caimán) | No | |
SVG (Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas) | No | |
FSRC (Comisión Reguladora de Servicios Financieros, St. Kitts y Nevis) | No | |
BMA (Autoridad Monetaria de las Bermudas) | No | |
BVI (Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas) | Sí |
Opciones de apalancamiento máximo:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Apalancamiento para clientes fuera de la UE | 1000:1 | |
Límites de apalancamiento europeo | - | |
Apalancamiento en Australia | - | |
Restricciones de apalancamiento de EE. UU. | - | |
Reglas de apalancamiento canadienses | - |
📂Ofertas de cuenta:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Acceso a la cuenta de demostración | Sí | |
Caducidad de las cuentas de demostración | No | |
Opciones de moneda de la cuenta | euros, dólares, rublos | |
Cuentas estándar | Sí | |
Cuentas de microlotes | Sí | |
Cuenta de bajo costo (nano lotes) | Sí | |
Cuentas de margen variable | Sí | |
Cuentas de margen fijo | Sí | |
Cuentas de margen cero | Sí | |
Cuentas ECN | Sí | |
Cuentas sin swap | Sí | |
Cuentas Islámicas | Sí | |
Cuentas comerciales profesionales | Sí | |
Programa de recompensas para comerciantes activos | Sí |
💰Depósitos y retiros:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Requisitos de depósito mínimo | $1 USD | |
Límites mínimos de retiro | No | |
Opciones de tarjeta de crédito | Sí | |
Disponibilidad de transferencia bancaria | Sí | |
Soporte de PayPal | Sí | |
Integración Neteller | Sí | |
Compatibilidad Skrill | Sí | |
Métodos de pago adicionales | Tarjeta bancaria, Bitcoin, Litecoin, Tether, Ethereum, Skrill, Neteller, PayCo, transferencia AstroPay, WebMoney, transferencias bancarias del sudeste asiático, transferencias en línea de África, transferencia bancaria en PHP a través de Asia United Bank, Banco de Oro, Banco de las Islas Filipinas, Chinabank, Coins.ph, EastWest, EON de Unionbank, ePSBank Online, Landbank, Maybank, Metrobank, Banco Nacional de Filipinas, RCBC, Robinsons Bank, Security Bank, UCPB, Unionbank | |
Tiempo de procesamiento de depósitos | Generalmente entre 1 y 2 días hábiles, de lunes a viernes, de 10 a. m. a 7 p. m. (UTC+00) | |
Tiempo de procesamiento de retiro | Generalmente entre 1 y 2 días hábiles, de lunes a viernes, de 10 a. m. a 7 p. m. (UTC+00) |
Tarifas y Cargos:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Tarifas relacionadas con depósitos | No | |
Comisiones por Retiros | Sí | |
Cargos de noche/intercambio | Sí | |
Cargos por inactividad de la cuenta | Sí | |
Costos de conversión de moneda | Sí | |
¿Hay programas de bonificación disponibles? | Sí |
Protocolos y Medidas de Seguridad:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
(2FA) disponible? | Sí | |
(SSL) seguridad? | Sí | |
(AML) Cumplimiento de la política | Sí | |
Conozca a su cliente (KYC) | Sí |
🌐Influencia de la marca:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Recuentos de seguidores de Twitter | 30.9K |
💹Márgenes fijos de Forex:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Rango de diferencial EUR/GBP | No | |
Rango de diferencial EUR/USD | No | |
Rango de diferencial USD/JPY | No | |
Rango de diferencial GBP/USD | No | |
Rango de diferencial USD/CHF | No | |
Rango de diferencial AUD/USD | No | |
Rango de diferencial USD/CAD | No | |
Rango de diferencial NZD/USD | No |
Métodos de ejecución comercial:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Acceso directo al mercado (DMA) | No | |
Procesamiento directo (STP) | Sí | |
Ejecución de la Red de Comunicación Electrónica (ECN) | Sí | |
Modelo de creador de mercado | No | |
Enfoque sin mesa de operaciones (NDD) | Sí | |
Aplicación de la regla Primero en entrar, primero en salir (FIFO) | No | |
Precios decimales de 4 dígitos | Sí | |
Precios decimales de 5 dígitos | Sí |
Tipos de pedidos y herramientas:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Órdenes de Stop Loss | No | |
Tomar órdenes de ganancias | Sí | |
Las órdenes limitadas | Sí | |
Órdenes de llenar o matar (FOK) | Sí | |
Órdenes de Trailing Stop | Sí | |
Alertas de llamada de margen | Sí | |
Uno cancela otros pedidos (OCO) | No | |
Órdenes Stop Loss garantizadas | No | |
Medidas de protección de saldo negativo | Sí | |
Tamaños mínimos de comercio | 0.0001 Lote de mercado (0.10 InstaForex lote) | |
MaxiTamaños comerciales de mamá | 100 lotes (10 000 InstaForex lote) |
Clases de activos disponibles:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Pares de divisas Forex | 108 | |
Criptomonedas | 12 | |
Productos básicos | Futuros de materias primas: 48 | |
Renta variable | 202 | |
Índices de mercado | 15 | |
Fondos cotizados en bolsa (ETF) | No | |
Contratos de Futuro | InstaFutures: 2 | |
Contratos de opciones | No | |
Bonos | No | |
Metales | 4 | |
Productos agrícolas | No | |
Recursos energéticos | 17 | |
Tasas de Interés | No | |
Penny Stocks | No | |
Ofertas Públicas Iniciales (OPI) | No | |
Combinaciones de activos | No | |
Índice Dow Jones | No | |
FTSE Index 100 | No | |
Índice DAX | No | |
Índice Nikkei 225 | No | |
Negociación en el mercado del oro | No |
Características especiales de la cuenta:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Administrador de cuentas múltiples (MAM) | No | |
Administración de dinero de asignación porcentual (PAMM) | Sí | |
Integración de comercio social | Sí | |
Copia de soporte comercial | Sí | |
Administración de dinero de asignación de lotes (LAMM) | No |
Técnicas comerciales admitidas:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Estrategias de especulación | Sí | |
Técnicas de cobertura | Sí | |
Propagación de oportunidades de apuestas | No | |
Integración de Asesor Experto Automatizado (EA) | Sí | |
Opciones de servidor privado virtual (VPS) | Sí | |
Compatibilidad con la interfaz de programación de aplicaciones (API) | Sí |
Herramientas y características comerciales:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Ejecución comercial con un solo clic | Sí | |
Disponibilidad de comercio de señales | Sí | |
Notificaciones de alertas de precios | Sí | |
Número de indicadores de gráficos ofrecidos | 51 | |
Número de herramientas de dibujo de gráficos proporcionadas | 31 | |
Operaciones directas desde gráficos | Sí | |
Lista de seguimiento personalizable | Sí |
Compatibilidad comercial móvil:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Aplicación Android | Sí | |
iOS App | Sí | |
Aplicación móvil de Windows | Sí | |
Integración de señales comerciales móviles | No | |
App para relojes inteligentes | No | |
Comercio móvil de divisas | Sí | |
Comercio móvil de CFD | Sí | |
Notificaciones de alertas en dispositivos móviles | Sí | |
Herramientas de gráficos y dibujo móviles | Sí | |
Idiomas admitidos en la aplicación móvil | en, arkansas, es, po, ru, ind, chi | |
Función de lista de observación en la aplicación móvil | Sí |
Ofertas de productos básicos:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Comercio de petróleo crudo | No | |
Comercio de gas natural | No | |
Mercados de plata | No | |
Comercio de platino | No | |
Comercio de cobre | No | |
Contratos de soja | No | |
Mercados de maíz | No | |
Mercados de oro | No | |
Mercados de litio | Sí |
Tarifas de negociación de acciones:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Acciones de Apple | $0- $2.50 | |
Acciones de Amazon (AMZN) | $0- $2.50 | |
Acciones de Invidia | $0- $2.50 | |
Acciones META | $0- $2.50 | |
Acciones de Ford Motor Co. | $0- $2.50 | |
Alfabeto (GOOGL) Acciones | $0- $2.50 | |
Acciones de BP | $0- $2.50 | |
Acciones de Tesco | $0- $2.50 | |
Acciones de Barclays | $0- $2.50 | |
Acciones de Lloyds | $0- $2.50 | |
Acciones de Adobe (ADBE) | $0- $2.50 | |
Acciones de Microsoft (MSFT) | $0- $2.50 | |
Acciones de Nvidia (NVDA) | $0- $2.50 |
Tarifas de negociación de índices:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Estructura de tarifas del FTSE 100 | No | |
Estructura de tarifas del S&P 500 | No | |
Estructura de tarifas de Dow Jones | No | |
Estructura de tarifas de Nasdaq | No | |
Estructura de tarifas CAC 40 | No | |
Estructura de tarifas DAX 30 | No | |
Estructura de tarifas del Nikkei 225 | No | |
Estructura de tarifas de Euro Stoxx 50 | No |
Tarifas de negociación de criptomonedas: Maker-Taker-Spread
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Tarifas de Bitcoin | 0%, 0%, hasta 2% | |
Tarifas de Ethereum | 0%, 0%, hasta 2% | |
Tarifas de ondulación | 0%, 0%, hasta 2% | |
Tarifas de monedas de Binance | 0%, 0%, hasta 2% | |
Tarifas de Cardano | 0%, 0%, hasta 2% | |
Tarifas Solana | 0%, 0%, hasta 2% | |
Tarifas de polígono | 0%, 0%, hasta 2% | |
Tarifas de Dogecoin | 0%, 0%, hasta 2% | |
Tarifas de Chainlink (ENLACE) | 0%, 0%, hasta 2% | |
Lunares (DOT) | 0%, 0%, hasta 2% | |
Avalancha (AVAX) | 0%, 0%, hasta 2% |
Plataformas comerciales disponibles:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Aplicación de escritorio cTrader | No | |
Interfaz web de cTrader | No | |
Plataforma de comercio espejo | No | |
ZuluTrade moderna | No | |
Interfaz de escritorio MT4 | Sí | |
Plataforma web MT4 | Sí | |
Aplicación de escritorio MT5 | Sí | |
Interfaz web MT5 | Sí | |
Tradingview | No | |
Software de escritorio patentado | No | |
Plataforma patentada basada en la web | Sí | |
Opciones de plataforma compatibles con Mac | No | |
Plataforma de operaciones Sirix | No |
Recursos educativos:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Ofertas de Educación | Sí | |
Ofertas de seminarios web | No | |
Vídeos tutoriales de la plataforma | Sí | |
Videos de comercio de nivel principiante | Sí | |
Videos de comercio de nivel experto | No | |
Guías tutoriales | No | |
Glosario de terminología | Sí |
Opciones de atención al cliente:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Función de solicitud de devolución de llamada | No | |
Disponibilidad de soporte por correo electrónico | Sí | |
Soporte telefónico | Sí (24/5) | |
Soporte de chat en vivo | Sí | |
Idiomas de soporte ofrecidos | en, bul, cz, delaware, es, fr, ne, po, pol, ru, slo, it |
Herramientas de investigación:
Datos | InstaForex | |
---|---|---|
Informes profesionales detallados | Sí | |
Funciones de comercio social - Suministros de noticias sociales | Sí | |
Calendario de eventos económicos | Sí | |
Correo electrónico diario con ideas comerciales | No | |
Análisis de Trading Central (Recognia) | No | |
Análisis de Delkos Research | No | |
Herramienta AutoChartist | No | |
Métricas de sentimiento del comerciante | No | |
Actualizaciones de noticias basadas en Twitter | No | |
Actualizaciones de noticias basadas en Facebook | Sí | |
Comentario diario del mercado | Sí |
Deje un comentario